Aggiornamento contagi alle Canarie dal 26-2 al 28-2-2021
Dati riguardanti le isole: Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Graciosa, La Gomera, El Hierro e La Palma, rilasciati dal Ministero della Sanità del Governo delle Canarie. Alcuni dati potrebbero variare, secondo il nuovo protocollo del Ministero della Salute, adottato per rilevare casi sospetti di Covid-19 attraverso il test PCR nelle Isole Canarie.
26-2 | 27-2 | 28-2 | |
CONTAGI INIZIO PANDEMIA | 40.437 | 40.585 | 40725 |
ATTIVI | 5.679 | 5.646 | 5646 |
GUARITI | 34.353 | 34397 | |
CURATI A DOMICILIO | 5.297 | 5379 | |
PRESSO REPARTO | 262 | 268 | 277 |
TERAPIA INTENSIVA | 78 | 81 | 83 |
TEST INIZIO PANDEMIA | 866.502 | 869.149 | 871598 |
PERSONE VACCINATE | |||
DECESSI INIZIO PANDEMIA | 585 | 586 | 589 |
PER ISOLA dall’inIzio della pandemia e attivi | |||
Tenerife | 16.902 | 16.971 | 17027 |
ATTIVI | 2.273 | 2.306 | 2353 |
Gran Canaria | 16.573 | 16.624 | 16698 |
ATTIVI | 2.882 | 2.821 | 2871 |
Lanzarote | 4.417 | 4.423 | 4431 |
ATTIVI | 274 | 265 | 253 |
Fuerteventura | 1.645 | 1.664 | 1673 |
ATTIVI | 196 | 199 | 208 |
La Palma | 398 | 400 | 402 |
ATTIVI | 25 | 26 | 26 |
El Hierro | 290 | 290 | 290 |
ATTIVI | 21 | 24 | 23 |
La Gomera | 212 | 213 | 213 |
ATTIVI | 5 | 5 | 5 |
ll protocollo del Ministero stabilisce che qualsiasi persona con un quadro clinico di infezione respiratoria acuta di insorgenza improvvisa di qualsiasi gravità con febbre, tosse o sensazione di mancanza di respiro, sarà considerata un caso sospetto.