Aggiornamento contagi Canarie coronavirus dal 27 al 29 Agosto
Alcuni dati potrebbero variare, secondo il nuovo protocollo del Ministero della Salute, adottato per rilevare casi sospetti di Covid-19 attraverso il test PCR nelle Isole Canarie.
Dati riguardanti le isole: Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Graciosa, La Gomera, El Hierro e La Palma, rilasciati dal Ministero della Sanità del Governo delle Canarie.
DATA | totale | totale | giornaliero | giornaliero | giornaliero | giornaliero |
CONTAGIATI dall’inizio della pandemia | GUARITI | ATTIVI | PRESSO DOMICILIO | PRESSO REPARTO | TERAPIA INTENSIVA | |
27-8 | 5868 | 2573 | 3124 | 2968 | 131 | 25 |
28-8 | 6145 | 2598 | 3375 | 3201 | 147 | 27 |
29-8 | 6442 | 2607 | 3662 | 3487 | 148 | 27 |
29 agosto – 173 decessi in totale dall’inizio della pandemia. | ||||||
15 agosto – 165 decessi in totale dall’inizio della pandemia. |