Aggiornamento contagi Covid alle Canarie dal 1-3 al 3-3-2021
Dati riguardanti le isole: Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Graciosa, La Gomera, El Hierro e La Palma, rilasciati dal Ministero della Sanità del Governo delle Canarie. Alcuni dati potrebbero variare, secondo il nuovo protocollo del Ministero della Salute, adottato per rilevare casi sospetti di Covid-19 attraverso il test PCR nelle Isole Canarie.
1-3 | 2-3 | 3-3 | |
CONTAGI INIZIO PANDEMIA | 40.840 | 41.012 | 41203 |
ATTIVI | 5.486 | 5.233 | 5030 |
GUARITI | 34.762 | 35.182 | |
CURATI A DOMICILIO | 5.122 | 4.881 | |
PRESSO REPARTO | 283 | 280 | 283 |
TERAPIA INTENSIVA | 81 | 72 | 75 |
TEST INIZIO PANDEMIA | 873.371 | 878951 | |
PERSONE VACCINATE | |||
DECESSI INIZIO PANDEMIA | 592 | 597 | 603 |
PER ISOLA dall’inIzio della pandemia e attivi | |||
Tenerife | 17.078 | 17.143 | 17224 |
ATTIVI | 2.241 | 2.235 | 2230 |
Gran Canaria | 16.742 | 16.820 | 16910 |
ATTIVI | 2.768 | 2.599 | 2418 |
Lanzarote | 4.431 | 4.446 | 4451 |
ATTIVI | 219 | 144 | 121 |
Fuerteventura | 1.683 | 1.692 | 1701 |
ATTIVI | 218 | 212 | 212 |
La Palma | 403 | 408 | 412 |
ATTIVI | 24 | 27 | 31 |
El Hierro | 290 | 290 | 291 |
ATTIVI | 11 | 11 | 12 |
La Gomera | 213 | 213 | 214 |
ATTIVI | 5 | 5 | 6 |
ll protocollo del Ministero stabilisce che qualsiasi persona con un quadro clinico di infezione respiratoria acuta di insorgenza improvvisa di qualsiasi gravità con febbre, tosse o sensazione di mancanza di respiro, sarà considerata un caso sospetto.