Canarie: aggiornamento contagi dal 12-1 al 14-1-2021 Covid-19
Alcuni dati potrebbero variare, secondo il nuovo protocollo del Ministero della Salute, adottato per rilevare casi sospetti di Covid-19 attraverso il test PCR nelle Isole Canarie.
Dati riguardanti le isole: Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Graciosa, La Gomera, El Hierro e La Palma, rilasciati dal Ministero della Sanità del Governo delle Canarie.
12-1 | 13-1 | 14-1 | |
CONTAGI INIZIO PANDEMIA | 29.850 | 30.221 | 30578 |
ATTIVI | 7.607 | 7.699 | 7743 |
GUARITI | 21.793 | 22377 | |
CURATI A DOMICILIO | 7.223 | ||
PRESSO REPARTO | 325 | 323 | 306 |
TERAPIA INTENSIVA | 59 | 60 | 59 |
TEST INIZIO PANDEMIA | 714.411 | 718.719 | 723467 |
PERSONE VACCINATE | 16.491 | ||
DECESSI INIZIO PANDEMIA | 450 | 454 | 458 |
PER ISOLA dall’inIzio della pandemia e attivi | |||
Tenerife | 14.422 | 14.499 | 14592 |
ATTIVI | 5.101 | 5.012 | 4873 |
Gran Canaria | 11.616 | 11.760 | 11887 |
ATTIVI | 1.858 | 1.920 | 2002 |
Lanzarote | 2.010 | 2.131 | 2255 |
ATTIVI | 397 | 518 | 609 |
Fuerteventura | 1.162 | 1.128 | 1201 |
ATTIVI | 180 | 181 | 194 |
La Palma | 327 | 327 | 328 |
ATTIVI | 32 | 27 | 25 |
El Hierro | 106 | 108 | 108 |
ATTIVI | 21 | 22 | 22 |
La Gomera | 207 | 208 | 207 |
ATTIVI | 18 | 19 | 18 |
ll protocollo del Ministero stabilisce che qualsiasi persona con un quadro clinico di infezione respiratoria acuta di insorgenza improvvisa di qualsiasi gravità con febbre, tosse o sensazione di mancanza di respiro, sarà considerata un caso sospetto.