Canarie aggiornamento contagi dal 13-3 al 15-3-2021 Covid-19. Dati riguardanti le isole: Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Graciosa, La Gomera, El Hierro e La Palma, rilasciati dal Ministero della Sanità del Governo delle Canarie. Alcuni dati potrebbero variare, secondo il nuovo protocollo del Ministero della Salute, adottato per rilevare casi sospetti di Covid-19 attraverso il test PCR nelle Isole Canarie.
13-3 | 14-3 | 15-3 | |
CONTAGI INIZIO PANDEMIA | 43.192 | 43.343 | 43489 |
ATTIVI | 4.361 | 4.361 | 4312 |
GUARITI | |||
CURATI A DOMICILIO | |||
PRESSO REPARTO | 304 | 311 | 321 |
TERAPIA INTENSIVA | 72 | 74 | 74 |
TEST INIZIO PANDEMIA | 909.090 | 911.966 | 914086 |
PERSONE VACCINATE | |||
DECESSI INIZIO PANDEMIA | 624 | 625 | 627 |
PER ISOLA dall’inIzio della pandemia e attivi | |||
Tenerife | 18.152 | 18.221 | 18291 |
ATTIVI | 2.189 | 2.255 | 2267 |
Gran Canaria | 17.744 | 17.817 | 17884 |
ATTIVI | 1.838 | 1.885 | 1736 |
Lanzarote | 4519 | 4.520 | 4526 |
ATTIVI | 87 | 81 | 83 |
Fuerteventura | 1.817 | 1.824 | 1829 |
ATTIVI | 198 | 295 | 189 |
La Palma | 441 | 442 | 440 |
ATTIVI | 34 | 29 | 26 |
El Hierro | 298 | 298 | 298 |
ATTIVI | 8 | 7 | 7 |
La Gomera | 221 | 221 | 221 |
ATTIVI | 7 | 5 | 4 |
ll protocollo del Ministero stabilisce che qualsiasi persona con un quadro clinico di infezione respiratoria acuta di insorgenza improvvisa di qualsiasi gravità con febbre, tosse o sensazione di mancanza di respiro, sarà considerata un caso sospetto.