Canarie: aggiornamento contagi dal 15-1 al 17-1-2021 Covid-19
Alcuni dati potrebbero variare, secondo il nuovo protocollo del Ministero della Salute, adottato per rilevare casi sospetti di Covid-19 attraverso il test PCR nelle Isole Canarie.
Dati riguardanti le isole: Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Graciosa, La Gomera, El Hierro e La Palma, rilasciati dal Ministero della Sanità del Governo delle Canarie.
15-1 | 16-1 | 17-1 | |
CONTAGI INIZIO PANDEMIA | 30.946 | 31.207 | 31479 |
ATTIVI | 7.825 | 8.067 | 8262 |
GUARITI | |||
CURATI A DOMICILIO | |||
PRESSO REPARTO | 300 | 291 | 292 |
TERAPIA INTENSIVA | 55 | 56 | 58 |
TEST INIZIO PANDEMIA | 727.665 | 731.779 | 735475 |
PERSONE VACCINATE | |||
DECESSI INIZIO PANDEMIA | 462 | 465 | 469 |
PER ISOLA dall’inIzio della pandemia e attivi | |||
Tenerife | 14.668 | 14.733 | 14764 |
ATTIVI | 4.800 | 4.852 | 4875 |
Gran Canaria | 12.051 | 12.162 | 12326 |
ATTIVI | 2.016 | 2.213 | 2370 |
Lanzarote | 2.361 | 2.432 | 2488 |
ATTIVI | 686 | 757 | 753 |
Fuerteventura | 1.223 | 1.234 | 1251 |
ATTIVI | 194 | 205 | 222 |
La Palma | 328 | 329 | 329 |
ATTIVI | 17 | 17 | 15 |
El Hierro | 108 | 110 | 114 |
ATTIVI | 12 | 13 | 17 |
La Gomera | 207 | 207 | 207 |
ATTIVI | 10 | 10 | 10 |
ll protocollo del Ministero stabilisce che qualsiasi persona con un quadro clinico di infezione respiratoria acuta di insorgenza improvvisa di qualsiasi gravità con febbre, tosse o sensazione di mancanza di respiro, sarà considerata un caso sospetto.