Contagi covid alle Canarie. Aggiornamento dal 30-5 al 1-6-2021.
Dati riguardanti le isole: Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Graciosa, La Gomera, El Hierro e La Palma, rilasciati dal Ministero della Sanità del Governo delle Canarie. Alcuni dati potrebbero variare, secondo il nuovo protocollo del Ministero della Salute, adottato per rilevare casi sospetti di Covid-19 attraverso il test PCR nelle Isole Canarie.
30-5 | 31-5 | 1-6 | |
CONTAGI INIZIO PANDEMIA | 56.272 | 56.369 | 56445 |
GUARITI | 53968 | ||
ATTIVI | 1.841 | 1.830 | 1710 |
CURATI A DOMICILIO | 1469 | ||
PRESSO REPARTO | 206 | 211 | 203 |
TERAPIA INTENSIVA | 41 | 40 | 38 |
TEST INIZIO PANDEMIA PCR | 1.134.236 | 1.136.428 | 1139170 |
PERSONE VACCINATE | |||
DECESSI INIZIO PANDEMIA | 766 | 767 | |
PER ISOLA dall’inIzio della pandemia e attivi | |||
Tenerife | 24.681 | 24.742 | 24790 |
ATTIVI | 1.121 | 1.112 | 1057 |
Gran Canaria | 22.584 | 22.603 | 22620 |
ATTIVI | 453 | 446 | 395 |
Lanzarote | 5493 | 5.506 | 5514 |
ATTIVI | 203 | 206 | 199 |
Fuerteventura | 2.343 | 2.347 | 2349 |
ATTIVI | 51 | 53 | 46 |
La Palma | 565 | 565 | 565 |
ATTIVI | 11 | 11 | 11 |
El Hierro | 371 | 371 | 372 |
ATTIVI | 1 | 1 | 1 |
La Gomera | 234 | 234 | 234 |
ATTIVI | 1 | 1 | 1 |
Il protocollo del Ministero stabilisce che qualsiasi persona con un quadro clinico di infezione respiratoria acuta di insorgenza improvvisa di qualsiasi gravità con febbre, tosse o sensazione di mancanza di respiro, sarà considerata un caso sospetto.